【ヤフー株式会社】の事業目的
・ | 情報処理サービス業および情報提供サービス業 |
・ | 電気通信設備、コンピュータ、その周辺機器・関連機器およびそのソフトウェアの企画、開発、設計、製造、販売、賃貸、保守、管理ならびに輸出入業務 |
・ | 書籍・雑誌その他印刷物および電子出版物の企画、制作および販売 |
・ | 地図制作 |
・ | 地理情報の収集、分析、提供、処理業務 |
・ | 地理情報システムの企画、研究開発、提供、技術指導およびコンサルタント業 |
・ | 測量業 |
・ | 著作権、著作隣接権、意匠権、商標権、工業所有権の取得およびその管理運用 |
・ | 通信システムによる情報・画像・楽曲の収集、配信、処理および販売ならびにそれに係る機器および装置類の販売 |
・ | 放送業、印刷業、翻訳業、映像・音響著作物の制作および販売業 |
・ | 通信販売業 |
・ | 広告宣伝の情報媒体の販売 |
・ | 広告、宣伝に関する企画、制作および広告代理店業 |
・ | キャラクター商品(個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像を付したもの)の企画、開発および著作権、意匠権、商標権の管理、使用許諾、譲渡ならびにこれらの仲介、代理 |
・ | 経営コンサルタント業 |
・ | 旅行業 |
・ | 電気通信事業法に基づく電気通信事業 |
・ | 集金代行業 |
・ | 販売促進活動に関するコンサルティング、申込受付、顧客管理等の代行業務 |
・ | タレント・モデル・アーティスト・スポーツ選手のマネージメントおよび肖像権管理 |
・ | CD、DVD、ミュージックテープ、ビデオ等の原盤の企画・制作・販売 |
・ | 映画、コンサート、演劇、スポーツ、イベント等の各種催物チケットの販売 |
・ | 不動産の売買、賃貸借、仲介、運用、管理および鑑定業 |
・ | 労働者派遣事業、職業紹介事業ならびに人材の職業適性能力開発のための研修、指導および教育事業 |
・ | 病院外における介護および看護に関する事業 |
・ | 健康測定、運動指導、保健指導、栄養指導、心理相談等の業務 |
・ | 医療、介護、保育、教育、レジャーおよびスポーツに関連する施設、飲食店ならびに学習塾の経営 |
・ | 旅館業 |
・ | 地域開発および都市開発事業ならびにこれらに関する請負、企画、設計および監理 |
・ | インターネット用コンピュータ機器のレンタル |
・ | インターネットのホームページの企画、制作 |
・ | インターネットのドメイン取得代行業 |
・ | 金融業 |
・ | クレジットカード業 |
・ | 割賦販売法による前払式特定取引および信用購入あっせんに関する一切の業務 |
・ | 貸金業 |
・ | 第一種金融商品取引業 |
・ | 第二種金融商品取引業 |
・ | 金融商品仲介業 |
・ | 外国為替取引業 |
・ | 損害保険および保険媒介代理業、自動車損害賠償保障法に基づく損害保険代理業ならびに生命保険の募集に関する業務 |
・ | 資金決済に関する法律による前払式支払手段の発行および資金移動業に関する一切の業務 |
・ | 各種マーケティング業 |
・ | 投資業ならびに投資顧問業 |
・ | イベントの企画・運営 |
・ | 融資、保証および債権買取を含めた信用供与とその斡旋ならびに仲介 |
・ | 銀行代理業 |
・ | 温室効果ガス排出権の売買 |
・ | インターネット等の通信ネットワークにおける暗号技術を用いた当事者の登録、認証業務および通信情報の認証業務 |
・ | 前号の認証に関する電子証明書の発行サービス |
・ | ホスティングサービス事業およびこれに付帯する事業 |
・ | データセンター運用事業およびこれに付帯するハードウェアもしくはソフトウェアの販売または貸与等の事業 |
・ | 一般貨物自動車運送業および貨物利用運送業 |
・ | 倉庫業 |
・ | 古物売買業 |
・ | 次の商品ならびにその部品および原料に関する貿易業、売買業、問屋業、代理業および仲立業 (1)医療用具その他の各種機械器具 (2)車輌および船舶 (3)薬品(医薬品、医薬部外品、動物用医薬品を含む)および化粧品 (4)食料、飲料、酒類、飼料 (5)雑貨類 |
・ | 前号に掲げる商品に関連する開発、製造加工業 |
・ | 車輌、事務用機器、医療用具、その他機器類のリース業、レンタル業および修理業 |
・ | 発電事業および電気、蒸気その他エネルギーの供給に関する事業 |
・ | 植林、伐採その他の山林業、製材業、木材加工業 |
・ | 農産物の栽培、水産物の採捕および養殖ならびに牧畜業 |
・ | 電話その他の通信手段を用いたコンタクトセンターの企画、設計、構築、運用ならびにコンサルティング |
・ | 前各号の業務およびこれらに付帯または関連する一切の業務を営む会社ならびにこれらに相当する業務を営む外国会社の株式または持分を取得・所有することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること |
・ | 前各号に付帯または関連する一切の業務 |
データ入手日:2013/07/16
- グリー株式会社
- シャープ株式会社
- JX日鉱日石エネルギー株式会社
- TAC株式会社
- LINE株式会社
- TOHOシネマズ株式会社
- UQコミュニケーションズ株式会社
- アクセンチュア株式会社
- アサヒビール株式会社
- アデコ株式会社
- イオンリテール株式会社
- オリンパス株式会社
- カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
- キュービーネット株式会社
- コクヨ株式会社
- ジャパン・ソーラー株式会社
- スターバックスコーヒージャパン株式会社
- ソニー株式会社
- ソネット株式会社
- ソフトバンク株式会社
- デロイトトーマツコンサルティング株式会社
- トヨタ自動車株式会社
- トレンドマイクロ株式会社
- パーク二四株式会社
- フクダ電子株式会社
- ライフネット生命保険株式会社
- ルートインジャパン株式会社
- ワタミフードサービス株式会社
- 楽天株式会社
- 株式会社ECC
- 株式会社J−WAVE
- 株式会社アースホールディングス
- 株式会社アドウェイズ
- 株式会社アミューズ
- 株式会社エイチ・アイ・エス
- 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
- 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
- 株式会社オービック
- 株式会社オリエンタルランド
- 株式会社サイゼリヤ
- 株式会社サイバーエージェント
- 株式会社サカイ引越センター
- 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
- 株式会社サンドラッグ
- 株式会社ジーアンドエイチ
- 株式会社ジェイティービー
- 株式会社シグマクシス
- 株式会社ジャフコ
- 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント
- 株式会社タカラトミー
- 株式会社ディー・エヌ・エー
- 株式会社ノンストレス
- 株式会社パソナ
- 株式会社ファーストリテイリング
- 株式会社フジテレビジョン
- 株式会社ブリヂストン
- 株式会社ベストライフ
- 株式会社ベネッセコーポレーション
- 株式会社ベネッセスタイルケア
- 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ
- 株式会社ホリプロ
- 株式会社マイナビ
- 株式会社メッセージ
- 株式会社ユーキャン
- 株式会社ユニマットそよ風
- 株式会社リクルートホールディングス
- 株式会社ローソン
- 株式会社加賀屋
- 株式会社講談社
- 株式会社三越伊勢丹
- 株式会社三菱東京UFJ銀行
- 株式会社三陽商会
- 株式会社資生堂
- 株式会社大戸屋
- 株式会社大林組
- 株式会社第一興商
- 株式会社帝国ホテル
- 株式会社田谷
- 株式会社電通
- 株式会社東京ドーム
- 株式会社読売新聞グループ本社
- 株式会社白洋舎
- 株式会社明光ネットワークジャパン
- 株式会社野村総合研究所
- 株式会社良品計画
- 吉本興業株式会社
- 三井ホーム株式会社
- 三井不動産リアルティ株式会社
- 三菱地所株式会社
- 四季株式会社
- 森ビル株式会社
- 積水ハウス株式会社
- 全日本空輸株式会社
- 大成建設株式会社
- 大和ハウス工業株式会社
- 築地魚市場株式会社
- 電源開発株式会社
- 東急リバブル株式会社
- 東京瓦斯株式会社
- 東京急行電鉄株式会社
- 東京電力株式会社
- 東日本旅客鉄道株式会社
- 日本オラクル株式会社
- 日本マクドナルド株式会社
- 日本航空株式会社
- 日本水産株式会社
- 日本調剤株式会社
- 日本電信電話株式会社
- 日本風力開発株式会社
- 日本郵船株式会社
- 任天堂株式会社
- 本田技研工業株式会社
- 野村證券株式会社
- 武田薬品工業株式会社
- 株式会社大田花き
- TBCグループ株式会社
- アートコーポレーション株式会社
- コスモ石油株式会社
- 株式会社ダスキン
- 株式会社ニチイ学館
- 株式会社マツモトキヨシ
- 株式会社レナウン
- 三井物産株式会社
- 三菱商事株式会社